8 (800) 550-88-62 |
(495) 514-88-62 |
Email: info@softprof-it.ru |
Оплата | Доставка | Гарантии | Наши Сертификаты | Возврат товара | Партнерам |
Цены действуют с 01 октября 2018 г.
Цены даны в рос. руб.
Комплекс для расчета | Основные функции вычислительного комплекса SCAD++ | S64 | S392 | Smax |
---|---|---|---|---|
Напряженно-деформированного состояния (Комплект НДС) | Линейный процессор (статика, динамика, библиотека конечных элементов) Графический синтез расчетной схемы и анализ результатов расчета Комбинации загружений Проверка по различным теориям прочности Расчет нагрузок от фрагмента схемы Документирование результатов расчета, экспорт таблиц в MS Exсel и MS Word Интерфейс с системой AutoCAD (чтение DXF, DWG) препроцессор ФОРУМ (формирование укрупненных моделей) Анализ устойчивости |
58350 | 119500 | 170000 |
Ж/б конструкций (Комплект ЖБ) | Комплекс НДС + "Расчетные сочетания усилий" +"Подбор арматуры в элементах ж/б конструкций" | 72000 | 140400 | 187200 |
Стальных конструкций(Комплект СТ) | Комплекс НДС + "Расчетные сочетания усилий" + "Проверка и подбор элементов стальных конструкций" | 72000 | 140400 | 187200 |
Универсальный (полный) комплект(Комплект УН) | Комплекс НДС + "Расчетные сочетания усилий"+"Подбор арматуры в элементах ж/б конструкций"+"Проверка и подбор элементов стальных конструкций"+"Анализ устойчивости" | 85200 | 157200 | 216000 |
Пример заказа: S392 CT — комплект для расчета стальных конструкций S392;
S64 НДС + УСТ — комплект для рачета напряженно-деформированного состояния + устойчивость.
В комплект поставки без дополнительной оплаты включаются:
подсистемы импорта геометрии расчетных моделей из систем AutoCAD (DXF, DWG), Revit Structure, ArchiCAD, 3D Studio MAX, Tekla Structures, GRAITEC, Allplan, StruCAD и др.;
техническая документация в соответствии с приобретаемой комплектацией программных модулей.
№ | Дополнительные функции вычислительного комплекса SCAD | Цена |
---|---|---|
1 | Вычисление спектров ответа | 9000 |
2 | Нелинейный процессор (расчет физически и геометрически нелинейных задач) | 43200 |
3 | Амплитудно-частотные характеристики | 20400 |
4 | Вариации моделей | 20400 |
5 | Монтаж | 33600 |
6 | Огнестойкость | 9000 |
Итого | 126600 |
Примечания:
Smax - SCAD Max – максимальная размерность решаемых задач не ограничена;
S392 - максимальная размерность решаемых задач 392000
S 392 - SCAD 392 – максимальная размерность решаемых задач 392 000 степеней свободы;
S64 - SCAD 64–максимальная размерность решаемых задач 64 000 степеней свободы.
Программы-сателлиты для расчета и проектирования элементов конструкций | Стоимость в руб. |
---|---|
КОМЕТА - проектирование узлов металлоконструкций по СНиП, ДБН | 28000 |
КРИСТАЛЛ - экспертиза и расчет элементов стальных конструкций по СНиП, ДБН, Eurocode 3 (включая расчет поврежденных конструкций) | 27000 |
АРБАТ - экспертиза и подбор арматуры в элементах ж/б конструкций по СНиП | 22000 |
КАМИН - экспертиза элементов каменных и армокаменных конструкций СНиП и ДБН | 19000 |
МОНОЛИТ - проектирование монолитных ребристых перекрытий | 20000 |
ВЕСТ (ветер, снег, температура) – расчеты по СНиП и ДБН | 11000 |
КРОСС - определение коэффициентов постели по результатам геологических изысканий | 20000 |
ЗАПРОС - расчет элементов оснований и фундаментов СНиП и ДБН | 20000 |
ДЕКОР - экспертиза элементов деревянных конструкций по СНиП и ДБН | 21000 |
ОТКОС - расчет устойчивости откосов и склонов | 15000 |
Итого | 200300 |
Программы-сателлиты для формирования сечений и расчета их геометрических характеристик | Стоимость в руб. |
---|---|
Конструктор сечений - формирование и расчет характеристик составных сечений | 7000 |
КОНСУЛ - формирование и расчет произвольных сечений стержневых элементов | 1300 |
СЕЗАМ - подбор эквивалентных сечений | 5500 |
ТОНУС - формирование и расчет характеристик тонкостенных сечений | 13500 |
Итого | 39000 |
S64 | S392 | Smax | |
---|---|---|---|
При приобретении полной конфигурации SCAD Office, включая полный набор программ – сателлитов и электронные справочники (табл. 7) | 260000 | 340000 | 365000 |
Без дополнительных функций (позиции 1 - 5 табл. 1.1) и электронных справочников (табл. 7) | 180000 | 247000 | 292000 |
Электронные справочники |
Стоимость в руб. |
---|---|
КоКон – справочник по коэффициентам концентрации и интенсивности напряжений |
6200 |
КУСТ – расчетно-теоретический справочник инженера |
7800 |
Система скидок в % при единовременном приобретении одинаковых комплектов локальных рабочих мест или сетевых лицензий | Количество инсталляций (лицензий) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 и более | ||
Позиции Таблиц 1, 1.1, 4 | 0 | 10 | 15 | Согласовывается по дополнительному запросу | |
Позиции Таблиц 2, 3 | 0 | 5 | 10 | Согласовывается по дополнительному запросу |
Замена версии на аналогичную конфигурацию |
Процент от стоимости аналогичной конфигурации v. 21 |
---|---|
«SCAD Office» v. 7.31 и ниже на v. 21 | 60% |
«SCAD Office» v. 11 на v. 21 | 20% |
Переход на более полные конфигурации выполняется путем доплаты в ценах версии v. 21 |
Стоимость годового абонентского обслуживания в руб. | |
---|---|
Вычислительный комплекс SCAD за 1 рабочее место |
За одну программу-сателлит |
8500 | 500 |
Нажимая кнопку "отправить" я даю свое согласие на обработку персональных данных.
8 (800) 550-88-62
(звонок по России бесплатный)
8 (495) 514-88-62
(Для звонков из Москвы)
Email: info@softprof-it.ru